-
-
Üretim Portföyü
Piyasadaki uzmanlığımız ve fiyatlandırma tahmin yeteneğimiz, üretim havuzumuzu...
-
Ticari Faaliyetler
Akenerji potansiyel riskleri proaktif olarak yönetirken, ürünlerini, varlık ve imkanlarını en etkin şekilde...
-
Enerji Servisleri
Akenerji, uzman kadrosu ile müşterilerinin faaliyet gösterdikleri sektörleri tanıyarak, sağladığı ürün ve...
-
Raporlar ve Sunumlar
Akenerji faaliyet raporları, finansal tabloları ve yatırımcı sunumu...
Kurumsal
Şirket Bilgileri
| Ünvanı | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. |
|---|---|
| Kuruluş | 12.05.1989 |
| Tescili Adres | Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL |
| Merkez | İstanbul |
| Ticaret Sicil No | 255005 |
| Sanayi Sicil No | 18278 |
| Vergi Dairesi ve No | Büyük Mükellefler V.D.B. 011 003 1317 |
| Mersis No | 0011003131773412 |
| Taahhüt Edilen Sermaye | 729.164.000 TL |
| Ödenmiş Sermaye | 729.164.000 TL |



